2012-02-25
| KORAD NW-99 NW-00 SW-01 Hexen House ETERNITYH | ||||
| Date of birth: | 2.8.1998 | |||
| Health: | HD 0/0 - FCI "A", ED 0/0 - FCI "A" | |||
| full scissor bite | ||||
| Working results: | MT - KORAD, MH | |||
| Show results: | BIS - Speciální výstava Švédsko | |||
| mnohokrát CAC, CACIB, BOB | ||||
| Breeder: | Leif a Asa Granlund, Švédsko | |||
| Litter-mates: | ♂ EGOISTHE, ENDOHR (T) | |||
| ♀ ELSKAH (T), ERAH (T) | ||||
| Temper: | ||||
| Pedigree: | ||||
| Hexen House UGHOR | MILLO v.d. Hoge Laer | CARTOON du Perigord Vert | ||
| IJES v.d. Hoge Laer | ||||
| Hexen House MORGANAH | Corsini ARAGON | |||
| OSCA v.d. Hoge Laer | ||||
| TCHAI van de Hoge Laer | HORRY de la Clariere aux Louves | FEMTO du Bois du Tot | ||
| EDEN de la Clariere aux Louves | ||||
| KLEO v.d. Hoge Laer | UN VISION du Chemin des Dames | |||
| BEGGY of the Two | ||||


