Eternity´s VARJAS
19. 2. 2012
| Eternity´s VARJAS | ||||
| Narozen: | 17.7.2006 |
|
||
| Zdraví: | HD A/B - FCI "B", ED 0/0 - FCI "A" | |||
| plnochrupý, skus nůžkový | ||||
| Pracovní výsledky: | MH - bez reakce na střelbu | |||
| Výstavy: | ||||
| Chovatel: | Jesper a Karin Andersson | |||
| Sourozenci: | ♂ VULCAN, VICI | |||
| ♀ VOGUE, VEGA (T) | ||||
| Charakteristika: | ||||
| Rodokmen: | ||||
| Valkohampaan CHEF d´OEUVRE | Valkohampaan RINTINTIN | Valkohampaan IGAROS | ||
| Hukanheimon VESTA | ||||
| HONEY-PENNY de Kenatier | FANDY BLACK de Condivicnum | |||
| FRAMBOISE du Sart des Bois | ||||
| Hexen House ETERNITYH | Hexen House UGHOR | MILLO v.d. Hoge Laer | ||
| Hexen House MORGANAH | ||||
| TCHAI v.d. Hoge Laer | HORRY de la Clariere aux Louves | |||
| KLEO v.d. Hoge Laer | ||||




